13.12.2021 в 18:55 / Просмотров: 424 / ASH: объявлены результаты исследования AGILE III фазы | ||
13.12.2021 в 18:16 / Просмотров: 1735 / Разработаны новые центильные таблицы для оценки роста плода | ||
13.12.2021 в 16:10 / Просмотров: 398 / На реконструкцию центра имени Рогачева направят больше 560 млн рублей | ||
13.12.2021 в 13:57 / Просмотров: 1726 / Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат | ||
13.12.2021 в 13:56 / Просмотров: 3064 / Антител после вакцинации против COVID-19 оказалось недостаточно для нейтрализации «Омикрона» | ||
13.12.2021 в 12:34 / Просмотров: 405 / Открытие стационара онкодиспансера в Улан-Удэ отложили до 2022 года | ||
13.12.2021 в 11:03 / Просмотров: 1582 / Американская коллегия гастроэнтерологов обновила рекомендации по ГЭРБ | ||
13.12.2021 в 08:00 / Просмотров: 4145 / Программа поддержки пациентов Акку-Чек стала доступнее: глюкометр со скидкой 99,9% за один день | ||
11.12.2021 в 09:44 / Просмотров: 1544 / На сайте «Платиновой унции» открыта онлайн-выставка рисунков подопечных фонда «Подсолнух» | ||
11.12.2021 в 09:05 / Просмотров: 3622 / TOP5: главные события недели | ||
10.12.2021 в 19:23 / Просмотров: 1292 / Россия и Белоруссия договорились о телемедицинских консультациях в формате «врач-врач» | ||
10.12.2021 в 18:21 / Просмотров: 1463 / Министр здравоохранения Кузбасса покинул свой пост |