03.02.2009 в 00:00 / Просмотров: 287 Финансирование противотуберкулезных мероприятий в Иркутской области снизилось в 2 раза | ||
03.02.2009 в 00:00 / Просмотров: 232 Более 30 детей Оренбуржья направлено в Научный центр им. А.Н. Бакулева | ||
03.02.2009 в 00:00 / Просмотров: 191 Башкортостан: 150 млн руб. будет выделено на реконструкцию Реабилитационного центра для детей после кохлеарной имплантации | ||
03.02.2009 в 00:00 / Просмотров: 259 Депутаты обсудили Концепцию развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 г. | ||
03.02.2009 в 00:00 / Просмотров: 213 В 2008 г. в Новосибирской области число заболевших краснухой снизилось в 2 раза | ||
03.02.2009 в 00:00 / Просмотров: 234 Липецкие медики провели дополнительную диспансеризацию 42,3 тыс. работающих граждан региона | ||
02.02.2009 в 00:00 / Просмотров: 336 Глава Ассоциации «1000-коечная больница» посетил ведущие клиники Башкирии | ||
02.02.2009 в 00:00 / Просмотров: 329 Челябинская область: Тарифы ФОМС проиндексированы | ||
02.02.2009 в 00:00 / Просмотров: 253 Дмитрий Медведев выделил из резервного фонда президента РФ 37,28 млн. руб. для пяти учреждений здравоохранения и соцобслуживания | ||
02.02.2009 в 00:00 / Просмотров: 93 Японским ученым впервые в мире удалось получить снимок лекарства, проникающего в раковую опухоль мозга | ||
02.02.2009 в 00:00 / Просмотров: 254 Кардиореанимационное отделение открылось в Бурятской больнице | ||
02.02.2009 в 00:00 / Просмотров: 288 Экспертная комиссия по контролю качества медпомощи создана в Челябинской области |