05.06.2009 в 00:00 / Просмотров: 176 В Алтайском крае развивают телемедицинские технологии | ||
05.06.2009 в 00:00 / Просмотров: 160 Башкортостан: В 1 квартале доходная часть бюджета РФОМС выполнена на 92,9% | ||
05.06.2009 в 00:00 / Просмотров: 185 Красноярский край: С начала года более 400 человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь | ||
05.06.2009 в 00:00 / Просмотров: 163 Снижается обращаемость граждан по вопросам качества медпомощи в органы Росздравнадзора | ||
05.06.2009 в 00:00 / Просмотров: 303 РФОМС Башкортостана подвел итоги 1 квартала 2009 г. | ||
05.06.2009 в 00:00 / Просмотров: 202 В Челябинской области продолжается дополнительная диспансеризация работающих граждан | ||
05.06.2009 в 00:00 / Просмотров: 227 Калужский минздрав: Качество медицинской помощи оставляет желать лучшего | ||
05.06.2009 в 00:00 / Просмотров: 241 Уральский оптико-механический завод стал первым официальным российским поставщиком медтехники на Кубе | ||
05.06.2009 в 00:00 / Просмотров: 398 Ставропольский край: Росздравнадзор привлек к административной ответственности 7 должностных и юридических лиц | ||
05.06.2009 в 00:00 / Просмотров: 218 Промежуточные итоги реализации нацпроекта \"Здоровье\" с начала года подвели в Красноярске | ||
05.06.2009 в 00:00 / Просмотров: 269 В Коми стартовала оздоровительная кампания | ||
05.06.2009 в 00:00 / Просмотров: 270 Карелия: В Олонце после реконструкции открылся главный корпус центральной районной больницы |