14.02.2024 в 09:53 / Просмотров: 947 / Правительство попросило доработать законопроект о допуске к медпомощи людей без медобразования | ||
14.02.2024 в 08:56 / Просмотров: 846 / Терапия тестостероном не влияла на риск развития диабета у мужчин с гипогонадизмом | ||
13.02.2024 в 19:55 / Просмотров: 1366 / Минздрав разработал рекомендации по оформлению разделов об абортах на сайтах клиник | ||
13.02.2024 в 18:19 / Просмотров: 789 / Оперативное лечение катаракты снижало риск когнитивных нарушений и деменции | ||
13.02.2024 в 17:45 / Просмотров: 336 / Подагра повышала вероятность развития доброкачественной гиперплазии простаты | ||
13.02.2024 в 17:31 / Просмотров: 165 / Подведены итоги 3-го этапа викторины в рамках спецпроекта «Детская нутрициология» | ||
13.02.2024 в 17:22 / Просмотров: 256 / Повторный тест на преэклампсию не улучшал перинатальные исходы | ||
13.02.2024 в 16:55 / Просмотров: 297 / Гинкго улучшал когнитивные функции при остром ишемическом инсульте | ||
13.02.2024 в 16:26 / Просмотров: 1624 / В Минздраве раскрыли размер трат на скрининги репродуктивного здоровья | ||
13.02.2024 в 15:55 / Просмотров: 274 / Физические нагрузки не компенсировали связанный с употреблением сладких напитков риск | ||
13.02.2024 в 15:20 / Просмотров: 708 / Путин поручил продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения | ||
13.02.2024 в 14:45 / Просмотров: 291 / Эксперты спрогнозировали вхождение диабета и ХОБЛ в десятку причин смертности к 2030 году |