
18ФДГ - 18Фтор-Дезокси Глюкоза
АРЩЖ – анапластический рак щитовидной железы
ГИ – гистологическое исследование
ГТЭ – гемитиреоидэктомия
ДЛТ - дистанционная лучевая терапия
ДРЩЖ – дифференцированный рак щитовидной железы
ЛТ - лучевая терапия
ЛУ – лимфатические узлы
МЕН2А - синдром множественных эндокринных нарушений 2А типа
МЕН2Б - синдром множественных эндокринных нарушений 2Б типа
МРТ – магнитно-резонансная томография
МРЩЖ – медуллярный рак щитовидной железы (С клеточный рак)
ПРЩЖ – папиллярный рак щитовидной железы
ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография
ПЭТ/КТ – позитронно-эмиссионная томография+ компьютерная томография
РЙТ - радиойодтерапия
рчТТГ - тиреотропин-альфа (рекомбинантный человеческий ТТГ)
РЩЖ – рак щитовидной железы
СВТ - сцинтиграфия всего тела
СОД - суммарная очаговая доза
ТАБ - тонкоигольная аспирационная биопсия
ТПАБ - тонкоигольная пункционная аспирационная биопсия
ТЭ – тиреоидэктомия
УЗИ (УЗВТ) – ультразвуковое исследование
ФРЩЖ – фолликулярный рак щитовидной железы
ФФИ – фасциально-футлярное иссечение лимфатических узлов и клетчатки шеи
ЦИ – цитологическое исследование
ЩЖ – щитовидная железа
1. 2016 Клинические рекомендации "Рак щитовидной железы у детей" (Российское общество детских онкологов (РОДО)).
Рак щитовидной железы (РЩЖ) — злокачественная опухоль щитовидной железы, развивающаяся из фолликулярных или из С-клеток.
Синонимы: карцинома щитовидной железы.
№
| Критерии качества | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций | |
Этап постановки диагноза | ||||
1 | Физикальный осмотр, вес, рост и изучение истории заболевания (при диагностике и в 1сут. после госпитализации) | 1b | A | |
2 | Консультация онколога (до начала лечения) | 1b | A | |
3 | Консультация эндокринолога (до начала лечения) | 1b | A | |
4 | Консультация генетика и/или молекулярная диагностика изменений в генах RET, BRAF, p53 (до начала лечения) | 1b | A | |
5 | Определение уровня: ТТГ, свободного Т4, Т3, уровень АТ к тиреопероксидазе, АТ к ТГ; кальцитонина, паратгормона (до начала лечения) | 1b | A | |
6 | КТ органов грудной клетки (до начала лечения) | 1b | A | |
7 | КТ и/или МРТ органов шеи при подозрении на врастание в трахею, пищевод с контрастным усилением (до начала лечения) | 1a | A | |
8 | УЗИ щитовидной железы, лимфатического коллектора шеи, органов брюшной полости и забрюшинного пространства (до начала лечения) | 1a | А | |
9 | Сцинтиграфия щитовидной железы и лимфатического коллектора шеи с технецием 99Tc и/или технетрилом для уточнения количества и величины очагов поражения в щитовидной железе и в лимфатических узлах шеи (до начала лечения) | 1b | A | |
10
| Сцинтиграфия костной системы с технецием 99Tc при медуллярном раке и рентгенография костей после выявления очагов патологического накопления 99Tc (до начала лечения) | 1b | A | |
11 | Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, общий билирубин, АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЩФ, натрий, калий, хлор, кальций, фосфор), общий анализ мочи (до начала лечения) | 1b | A | |
12 | Пересмотр гистологических препаратов в условиях патоморфологического отделения федерального онкологического учреждения (при выполнении биопсии в условиях онкодиспансера или онкологического отделения многопрофильной больницы) | 4 | C | |
13 | Тонкоигольная пункционная биопсия всех доступных опухолевых очагов в щитовидной железе и в лимфатических узлах шеи с последующим цитологическим исследованием (до начала лечения) | 1b | А | |
Этап хирургического лечения | ||||
1 | Выполнено интраоперационное морфологическое исследование (при отсутствии точного морфологического заключения до операции или для уточнения метастатического поражения) | 2a | B | |
2 | Выполнено морфологическое исследование удаленной опухоли (после хирургического лечения) | 2a | B | |
3 | Отсутствие пареза и/или паралича возвратных нервов (после хирургического вмешательства) | 1a | A | |
4 | Отсутствие паратиреоидной недостаточности (после хирургического вмешательства) | 1a | A | |
5 | Отсутствие кровотечения из послеоперационной раны (после хирургического вмешательства) | 1a | A | |
Этап лучевой терапии | ||||
1 | Проведение лучевой терапии (только при медуллярном раке и неоперабельности дифференцированного рака) | 1a | A | |
Этап радиойодтерапии | ||||
1 | Проведение радиойодтерапии (только при высокодифференцированном раке, после тиреоидэктомии и выходе опухоли за пределы ЩЖ) | 1a | A | |
Этап контроля эффективности проведенного лечения |
| |||
1 | Определение уровня: ТТГ, Т4, уровень АТ к к ТГ; ТГ (при ДРЩЖ), кальцитонина (при МРЩЖ), паратгормона (в первый год 1 раз в 3 мес., до 5 лет – 1 раз в 6 мес., далее – 1 раз в год) | 1b | A | |
2 | Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, общий билирубин, АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЩФ, натрий, калий, хлор, кальций, фосфор), общий анализ мочи (в первый год 1 раз в 3 мес., до 5 лет – 1 раз в 6 мес., далее – 1 раз в год) | 1b | A | |
3 | УЗВТ мягких тканей шеи, ложа щитовидной железы, лимфатического коллектора шеи, брюшной полости и забрюшинного пространства (в первый год 1 раз в 3 мес., до 5 лет – 1 раз в 6 мес., далее – 1 раз в год) | 1b | A | |
4 | КТ органов грудной клетки (в первый год 1 раз в 6 мес., далее – 1 раз в год) | 1b | A |
Уровень | Исследование методов лечения | Исследование методов диагностики |
1а | Систематический обзор гомогенных рандомизированных клинических исследований (РКИ) | Систематический обзор гомогенных диагностических исследований 1 уровня |
1b | Отдельное РКИ (с узким доверительным индексом)
| Валидизирующее когортное исследование с качественным «золотым» стандартом |
1с | Исследование «Все или ничего» | Специфичность или чувствительность столь высоки, что положительный или отрицательный результат позволяет исключить/установить диагноз |
2а | Систематический обзор (гомогенных) когортных исследований | Систематический обзор гомогенных диагностических исследований > 2 уровня |
2b | Отдельное когортное исследование (включая РКИ низкого качества; т.е. с | Разведочное когортное исследование с качественным «золотым» стандартом
|
2с | Исследование «исходов»; экологические исследования | Нет |
3а | Систематический обзор гомогенных исследований «случай-контроль»
| Систематический обзор гомогенных исследований уровня 3B и выше |
3b | Отдельное исследование «случай-контроль» | Исследование с непоследовательным набором или без проведения исследования «золотого» стандарта у всех испытуемых |
4 | Серия случаев (и когортные исследования или исследования «случай-контроль» низкого качества) | Исследование случай-контроль или исследование с некачественным или зависимым «золотым» стандартом |
5 | Мнение экспертов без тщательной критической оценки, лабораторные исследования на животных или разработка «первых принципов» | Мнение экспертов без тщательной критической оценки или основанное на физиологии, лабораторные исследования на животных или разработка «первых принципов» |
A | Подтверждены систематическим обзором и (или) как минимум двумя РКИ высокого качества |
Уровень доказательства 1a, 1b | |
B | Подтверждены групповыми исследованиями или исследованиями типа случай-контроль хорошего качества |
Уровень доказательства 2a, 2b | |
C | Подтверждены исследованиями серий случаев, групповыми исследованиями низкого качества и (или) изучением «исходов» |
Уровень доказательства 2c, 3 | |
D | Мнение эксперта, согласованное решение комитета |
Уровень доказательства 4 |
Приведенная научная информация, содержащая описание активных веществ лекарственных препаратов, является обобщающей. Содержащаяся на сайте информация не должна быть использована для принятия самостоятельного решения о возможности применения представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.