
ЗНО – злокачественный наружный отит
КТ – компьютерная томография
НО – наружный отит
1. 2014 Клинические рекомендации "Наружные отиты" (Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов).
Наружный отит (НО) - заболевание, характеризующееся воспалительные изменения в структурах ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.
№ | Критерии качества | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
1. | Выполнено бактериологическое и микологическое исследование отделяемого из наружного слухового прохода с определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам (при наружном отите) | 4 | D |
2. | Выполнена рентгенография височной кости и/или компьютерная томография височной кости (при злокачественном наружном отите) |
4 | D |
3. | Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата иссеченной ткани и/или бактериологическое исследование отделяемого и/или микологическое исследование отделяемого (при хирургическом вмешательстве) |
4 | D |
4. | Проведена антибактериальная и/или противогрибковая терапия местными и/или системными препаратами (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) |
4 | D |
5. | Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации | 4 | D |
6. | Отсутствие внутричерепных осложнений в период госпитализации | 4 | D |
Уровни доказательств | Описание |
1++ | Мета-анализы высокого качества, систематические обзора рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), или РКИ с очень низким риском систематических ошибок |
1+ | Качественно проведенные мета-анализы, систематичесмкие, или РКИ с низким риском систематических ошибок |
1- | Мета-анализы, систематичесмкие, или РКИ с высоким риском систематических ошибок |
2++ | Высококачественные систематические обзоры исследований случай-контроль или когортных исследований. Высококачественные систематические обзоры исследований случай-контроль или когортных исследований с очень низким риском эффектов смешивания или систематических ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязей |
2+ | Хорошо проведенные исследования случай-контроль или когортные исследования со средним риском эффектов смешивания или систематических ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи |
2- | Исследования случай-контроль или когортные исследования с высоким риском эффектов смешивания или систематических ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи |
3 | Не аналитические исследования (например, описания случаев, серий случаев) |
4 | Мнение эксперта |
Сила | Описание |
А | По меньшей мере один мата-анализ, систематический обзор, или РКИ, оцениваемые как 1++, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие устойчивость результатов или группа доказательств, включающих результаты исследования, оцененные, как 1+, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие общую устойчивость результатов |
В | Группа доказательств, включающая результаты исследований, оцененные, как 2++, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие общую устойчивость результатов или экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как 1++ или 1+ |
С | Группа доказательств, включающая результаты исследований, оцененные, как 2+, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие общую устойчивость результатов или экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как 2++ |
D | Доказательства уровня 3 или 4 или экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как 2+ |
Приведенная научная информация, содержащая описание активных веществ лекарственных препаратов, является обобщающей. Содержащаяся на сайте информация не должна быть использована для принятия самостоятельного решения о возможности применения представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.