
АГ – ангиография
АЛТ – аланинаминотрансфераза
АСТ – аспартатаминотрансфераза
АФП – альфа-фетопротеин
БРВ – безрецидивная выживаемость
в/в – внутривенное введение
ГБ – гепатобластома
КТ – компьютерная томография
ЛДГ – лактатдегидрогеназа
ЛТ – лучевая терапия
мг/м2 – миллиграмм на метр квадратный
МЕ/мл – международных единиц на миллилитр
МЗ РФ – Министерство Здравоохранения Российской Федерации
МКБ – международная классификация болезней
МРТ – магнитно-резонансная томография
НИИ – научно исследовательский институт
ОВ – общая выживаемость
ПХТ – полихимиотерапия
РИД – радиоизотопная диагностика
РОНЦ – Российский Онкологический Научный Центр
РФ – Российская Федерация
УЗВТ – ультразвуковая томография
УЗИ – ультразвуковое исследование
ХТ – химиотерапия
ЩТ – щелочная фосфатаза
ЭКГ – электрокардиография
ЭХО-КГ – эхокардиография сердца
COG – Children’s Oncology Group (Детская онкологическая группа)
JLTG – Japanes Liver Tumor Group (Японская группа изучения опухолей печени)
PRETEХT – Pretreatment Extent of Disease (предоперационное стадирование болезни)
SIOP – International Society of Pediatric Oncology (Международное общество детских онкологов)
1. 2016 Клинические рекомендации "Гепатобластома у детей" (Российское общество детских онкологов).
Гепатобластома (ГБ) – злокачественная опухоль печени, которая развивается из эмбриональной плюрипотентной закладки.
№
| Критерии качества | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
Этап диагностики | |||
1 | Выполнен осмотр врачом-детским онкологом | 1b | A |
2 | Выполнена магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием органов брюшной полости и забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1b | A |
3 | Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1b | A |
4 | Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки | 1b | A |
5 | Выполнено морфологическое исследование ткани первичной опухоли и/или очагов, подозрительных на метастатические | 1a | A |
6 | Выполнен просмотр/пересмотр гистологических препаратов врачом-патологоанатомом в профильной медицинской организации | 1b | C |
Этап лечения | |||
7 | Выполнена имплантация венозной порт-системы или установка центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену (перед началом первого курса полихимиотерапи) | 2a | B |
8 | Выполнено удаление центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену не позднее 6 месяцев от момента установки | 2a | B |
9 | Выполнено морфологическое исследование удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве) | 1b | А |
10 | Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки не реже 1 раза в 2 месяца при отсутствии метастатического поражение органов грудной клетки и не реже 1 раза в 1 месяц при метастатическом поражении органов грудной клетки | 4 | С |
11 | Выполнен осмотр врачом-детским онкологом перед началом каждого курса полихимиотерапии | IV | C |
12 | Выполнен осмотр врачом – детским онкологом и врачом-радиологом перед каждым курсом лучевой терапии | IV | C |
13 | Проведен следующий курс полихимиотерапии не позднее 21 дня от момента начала предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | 1b | А |
14 | Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной формулы перед каждым курсом полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии или полихимиотерапии | 4 | D |
15 | Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, общий билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, натрий, калий, хлор) перед каждым курсом полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии или полихимиотерапии | 4 | D |
16 | Выполнен анализ мочи общий перед каждым курсом полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии или полихимиотерапии | 4 | D |
17 | Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 7-14 дня от момента завершения предоперационной полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | 1b | А |
18 | Выполнено введение химиотерапевтических препаратов на фоне инфузионной терапии из расчета 2 или 3 л/м2/сутки (при внутривенной полихимиотерапии) | 1b | А |
19 | Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при фебрильной нейтропении) | 1b | А |
20 | Отсутствие гнойно-септических осложнений | 4 | D |
Категория | Доказательства |
1A | Мета-анализ рандомизированных контролируемых исследований |
1B | По крайней мере, 1 рандомизированное контролируемое исследование |
2A | По меньшей мере, 1 контролируемое исследование без рандомизации |
2B | По крайней мере, 1 квази-экспериментальное исследование |
3 | Описательные исследования, такие как сравнительные исследования, корреляционные исследования или "случай-контроль" исследования |
4 | Отчет экспертного комитета или мнение и/или клинический опыт уважаемых авторитетов |
Уровень | Основания |
A | Уровень доказательства 1 |
B | Уровень доказательства 2 или экстраполированные рекомендации уровня доказательства 1 |
C | Уровень доказательства 3 или экстраполированные рекомендации уровней доказательства 1 или 2 |
D | Уровень доказательства 4 или экстраполированные рекомендации уровней доказательства 2 или 3 |
Приведенная научная информация, содержащая описание активных веществ лекарственных препаратов, является обобщающей. Содержащаяся на сайте информация не должна быть использована для принятия самостоятельного решения о возможности применения представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.