08.04.2008 в 00:00 / Просмотров: 64 Выделенных квот на ВМП в федеральных клиниках не хватит на всех нуждающихся жителей Карелии | ||
08.04.2008 в 00:00 / Просмотров: 68 Консолидированные средства здравоохранения Свердловской области в 2008 г. составят почти 36,5 млрд руб. | ||
08.04.2008 в 00:00 / Просмотров: 127 Курение в I триместре беременности повышает риск рождения ребенка с врожденным пороком сердца | ||
08.04.2008 в 00:00 / Просмотров: 67 В Ставропольском крае вместо медицинского полиса выдают временную справку | ||
08.04.2008 в 00:00 / Просмотров: 62 Общая заболеваемость взрослых жителей Ленинградской области в 2007 г. снизилась более чем на 10% | ||
08.04.2008 в 00:00 / Просмотров: 86 Нижегородская область к 2010 г. выйдет на федеральные нормативы объемов медпомощи | ||
08.04.2008 в 00:00 / Просмотров: 81 700 тыс. жителей Ямала обследованы на ВИЧ-инфекцию и гепатиты за время реализации нацпроекта «Здоровье» | ||
08.04.2008 в 00:00 / Просмотров: 53 Углубленные медосмотры в Вологодской области прошли более трети работников от запланированного на 1 квартал количества | ||
08.04.2008 в 00:00 / Просмотров: 81 В России должна развиваться семейная медицина, считает глава Минздравсоцразвития России | ||
08.04.2008 в 00:00 / Просмотров: 84 Врачи Таймырского краевого тубдиспансера проведут медобследования оленеводов | ||
08.04.2008 в 00:00 / Просмотров: 66 В Пензенской области разрабатывается региональная система управления качеством медпомощи | ||
08.04.2008 в 00:00 / Просмотров: 94 70 жителей Карелии нуждаются в трансплантации почки |