19.04.2024 в 14:51 / Просмотров: 1207 / Выявлены неблагоприятные последствия приема антипсихотиков при деменции | ||
19.04.2024 в 13:47 / Просмотров: 140 / Пембролизумаб увеличивал общую выживаемость при почечно-клеточном раке | ||
19.04.2024 в 12:59 / Просмотров: 290 / «Круг добра» сократил срок выдачи лекарств до шести дней | ||
19.04.2024 в 12:04 / Просмотров: 944 / Описаны необходимые для снижения давления нормы потребления пищевых волокон | ||
19.04.2024 в 11:00 / Просмотров: 1959 / Заболеваемость корью в России в 2023 году оказалась рекордной за 30 лет | ||
19.04.2024 в 10:09 / Просмотров: 748 / Минздрав отчитается о работе в 2023 году | ||
19.04.2024 в 08:56 / Просмотров: 1022 / Минздрав намерен расширить перечень индикаторов риска для проверки клиник с пяти до 25 | ||
18.04.2024 в 17:55 / Просмотров: 869 / Напряженная умственная работа в среднем возрасте снижала вероятность развития деменции | ||
18.04.2024 в 16:45 / Просмотров: 598 / Эксперты обсудили новые возможности в управлении медучреждениями | ||
18.04.2024 в 16:03 / Просмотров: 484 / Голикова заявила о выполнении нацпроекта «Здравоохранение» на 99,5% | ||
18.04.2024 в 15:08 / Просмотров: 466 / В России зарегистрируют китайские томографы MinFound | ||
18.04.2024 в 14:13 / Просмотров: 860 Медицине добавили патриотизма: 10 лет с начала импортозамещения |