25.07.2022 в 14:00 / Просмотров: 1406 / Эндометриоз и миомы увеличивали риск неблагоприятных исходов беременности | ||
25.07.2022 в 13:13 / Просмотров: 477 / Минтруд намерен обязать главврачей отчитываться о расходах | ||
25.07.2022 в 12:05 / Просмотров: 313 / Уровень высокочувствительных тропонинов отражал риск общей летальности | ||
25.07.2022 в 11:08 / Просмотров: 940 / Пациенты рассказали о недостаточном количестве закупок тестов для мониторинга лечения ВИЧ | ||
25.07.2022 в 11:05 / Просмотров: 1961 / GRAPPA обновила рекомендации по терапии псориатического артрита | ||
25.07.2022 в 10:16 / Просмотров: 2693 / Омега-3 жирные кислоты снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний | ||
25.07.2022 в 09:27 / Просмотров: 563 / В Европе создадут сервис оценки рисков нежелательных реакций при приеме нескольких лекарств | ||
23.07.2022 в 18:15 / Просмотров: 1771 / ВОЗ объявила распространение оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией | ||
23.07.2022 в 13:17 / Просмотров: 9085 / Минздрав и Минтруд договорились считать COVID-19 у медработников острым профзаболеванием | ||
23.07.2022 в 07:15 / Просмотров: 955 / TOP5: главные события недели | ||
22.07.2022 в 18:15 / Просмотров: 901 / «Медси» станет концессионером в проекте на 5,2 млрд рублей в Нижегородской области | ||
22.07.2022 в 17:28 / Просмотров: 1386 / Британские эксперты обновили рекомендации по применению иммунохимического анализа кала |