Администраторам коммерческих клиник в Москве платят максимум 120 тыс. руб. Такой уровень дохода предлагают специалистам со стажем от двух лет и опытом работы в медицинских информационных системах (МИС). Конкурентным преимуществом обладают кандидаты со знанием «1С» и наличием медобразования, сообщил сервис по поиску работы SuperJob, изучив в июне 2022 года предложения работодателей и ожидания претендентов на эту позицию.
На втором месте по уровню зарплат оказался Петербург (100 тыс. руб.). Третье место поделили Екатеринбург, Красноярск и Новосибирск. Здесь зарплатный максимум составляет 80 тыс. руб. Меньше всего предлагают администраторам клиник в Волгограде — до 65 тыс. руб.
SuperJob также составил средний портрет соискателей на эту вакансию. Подавляющее большинство соискателей — женщины (88%). У половины (51%) есть высшее образование. Также 16% специалистов готовы к переезду, а 63% на момент размещения резюме не имели работы.
Ранее SuperJob сообщал о зарплатах других специалистов коммерческих клиник: врачей ультразвуковой диагностики и водителей автомобилей СМП.
Зарплаты администратора коммерческой клиники
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата |
|||
I | II | III | IV | ||
Москва | 40000—50000 | 50000—60000 | 60000—80000 | 80000—120000 | 70000 |
Санкт-Петербург | 33000—42000 | 42000—50000 | 50000—65000 | 65000—100000 | 57000 |
Волгоград | 22000—28000 | 28000—33000 | 33000—45000 | 45000—65000 | 40000 |
Воронеж | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—48000 | 48000—70000 | 42000 |
Екатеринбург | 27000—35000 | 35000—40000 | 40000—55000 | 55000—80000 | 47000 |
Казань | 25000—30000 | 30000—37000 | 37000—50000 | 50000—75000 | 43000 |
Краснодар | 25000—32000 | 32000—38000 | 38000—50000 | 50000—75000 | 45000 |
Красноярск | 25000—33000 | 33000—40000 | 40000—53000 | 53000—80000 | 45000 |
Нижний Новгород | 23000—30000 | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—70000 | 40000 |
Новосибирск | 25000—33000 | 33000—40000 | 40000—53000 | 53000—80000 | 45000 |
Омск | 23000—30000 | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—70000 | 40000 |
Пермь | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—47000 | 47000—70000 | 40000 |
Ростов-на-Дону | 25000—30000 | 30000—37000 | 37000—50000 | 50000—75000 | 43000 |
Самара | 23000—30000 | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—70000 | 40000 |
Уфа | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—47000 | 47000—70000 | 40000 |
Челябинск | 25000—30000 | 30000—37000 | 37000—50000 | 50000—75000 | 43000 |
Приведенная научная информация, содержащая описание активных веществ лекарственных препаратов, является обобщающей. Содержащаяся на сайте информация не должна быть использована для принятия самостоятельного решения о возможности применения представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.